根据《危险废物处置工程技术导则》(HJ2042-2014),危险废物处置场一般由处置区和生产管理区组成,处置区包括废物接收贮存区、废物处置区、附属功能区等,其中废物接收贮存应设置废物接收、贮存、分析鉴别、预处理等单元,废物处置区应设置废物处置、二次污染防治等单元;附属功能区包括办公楼等,具体组成情况见表2。
表2 潍坊博锐环境保护有限公司组成情况一览表
项目名称 | 建设规模 | |
主体 | 固化车间 | 固化车间建筑面积为2088m2,固化区净高12m,养护区净高12m,固化区建筑面积为1044m2,根据功能可分为固化处置区和养护区,将石灰仓、水泥储仓和飞灰储仓设在室外,固化处置区室内主要设置破碎机、搅拌机、成型机等。 |
填埋场 | 总库容为208.3万m3,有效库容约169万m3,固化处理量为8万t/a,填埋处理量为11.2万t/a,建设安全填埋区(含固化系统),配套建设收集和运输系统、危险废物贮存系统、生活和生产废水处理系统、综合楼、洗车台、车库及维修间、停车场等。 | |
辅助 | 管理区 | 在厂区南侧布置综合楼、办公楼、传达室等。 |
接收系统 | 布置于厂区物流入口处,设置100t地磅1座,用于进厂危险废物的计量,配备具有记录、传输、打印与数据处理功能的电脑系统,危险废物专用运输车辆进入场区,首先对废物取样,将样品送处置中心实验室进行分析化验,在各项检验、复核均满足要求后,再对危废进行称量登记和储存,至此完成了危废的接收工作,送暂存车间储存。 | |
实验室 | 位于厂区南侧办公楼一层布置,总建筑面积约460m2。包括分析化验室和试验研究室。 | |
贮运工程 | 暂存车间 | 设置危险废物暂存车间2座,建筑面积2340m2,层高10m。暂存车间设置防渗耐腐防护堤,地面与防护堤所围建的容积不低于堵截最大容器的最大储量或总储量的五分之一,防护堤高度在1.0~1.6m之间为宜。基础防渗采用2mm厚HDPE膜,渗透系数≤10-10cm/s,膜上下分别铺设800g/m2长丝无纺土工布做为保护层。地面必须为耐腐蚀硬化地面,且表面无裂痕。防渗衬里上地面设计建设渗滤液收集排除渠道。 |
危废运输 | 拟建项目配套建设危险废物运输车队,目前配备载重量为30t危险废物专用汽车5辆;危险废物的转移运输必须包装,以防止和避免在运输过程中散扬、渗漏、流失等污染环境,配备塑料桶300只。 | |
停车场 | 在暂存车间东部设置停车棚,面积360m2,用于运输车辆、作业车辆停放使用。 | |
公用工程 | 给水 | 由园区内市政管网提供 |
排水 | 各废水经污水处理站处理后满足《污水排入城市下水道水质标准》(CJ343-2010)表1中B等级排放标准后排入市政管网,最终由园区污水处理厂处置。 | |
供电 | 由园区供电线路供给,新建10KV变电站一座 | |
环保 | 暂存车间 | 拟建项目存车间2座,废气通过自动卷帘式过滤器内进行除尘预处理后→送入碱洗涤塔内将酸性气体进行中和处理→UV高效光解除臭设备分解氧化治理→达标排放,设置一根高25m排气筒排放。 |
固化废气治理 | 在配料机、搅拌机、搅拌机落料处和出料斗处均采取加罩密闭措施。收集的含尘废气经布袋除尘器处理后,经25m高排气筒排放。 | |
污水处理系统 | 拟建项目设置120m3/d污水处理站一座,渗滤液及生产废水经过“高效气浮+还原反应+中和反应+高效沉淀+活性炭吸附”的物化+深度处理组合工艺处理达标后,通过市政管网排入区域污水处理厂。 |
博锐公司2024年度10月环境与安全信息公示稿(公司网站).pdf...
2024.10.28 检验检测报告 (有组织DA005).PDF...
2024.10.28 检验检测报告 (地下水).PDF...
博锐公司2024年度9月环境与安全信息公示稿(公司网站).pdf...
2024.9.14 检验检测报告 (噪声).PDF...
2024.9.4 检验检测报告 (有组织).PDF...
2024.9.6 检验检测报告 (地下水).PDF...
博锐公司2024年度8月环境与安全信息公示稿(公司网站).pdf...
2024.8.13 检验检测报告(地下水).PDF...
2024.7.26检测报告(无组织).pdf...